Klik op de teamnaam om naar de uitslagen/standen te gaan.
CompetitieleidersEdwin de Water - 06-21263588Lobke Rieborn - 06-22280981 |
Informatie pagina's |
Spijkenisse 1 (damesdubbel 3e klasse) |
Spijkenisse 2 (damesdubbel 3e klasse) |
|
Zonny Cogenbach(c) | Babette van Son | |
Christine Rusman | Janny Romswinckel-Diever | |
Charlotte Hoogenboom | Frieda Hessels | |
Diana Meeder | Anja Vrolijk | |
Annemieke de Jong | Janette Japin | |
Angela Neyhorst |
Spijkenisse 1 (dames 17+) |
Spijkenisse 2 (dames 17+) |
|
Daisy Markestijn (c) | Elise van de Vlekkert (c) | |
Marianne Schoenmakers | Kirsten Bonnier | |
Chantal Mutsaers | Naomi Meerman | |
Lizette Mutsaers | Felicia Kunst | |
Mireille Meerman-Boulonge | ||
Spijkenisse 1 (heren 17+) |
Spijkenisse 2 (heren 17+) |
Spijkenisse 3 (heren 17+) |
Rob Spittel (c) | Ad Visser (c) | Remmert van der Wal (c) |
Ron Arp | Ton van Gelder | Tim Hofstede |
Jan Dijkstra | André Luijendijk | Erik Noordhoek |
Willem Molendijk | Bob Kool | Misha Oosterwijk |
Jan Waasdorp | Gerard Bastemeijer | Vincent Mulder |
Peter Voogt | Rien Smid | |
René Barel | ||
Spijkenisse 4 (heren 17+) |
Spijkenisse 5 (heren 17+) |
|
Martin Broeders (c) | Ronald Meuldijk (c) | |
Eldi Pernet | Cor Peters | |
Marcel van Eijsden | Stanley Rieborn | |
Arnold Kabbedijk | Arend Venema | |
Ron Franken | Peter van de Noord | |
Richard van Vliet | Frank Rijkers | |
Cees Weeda | ||
Geoffrey van Zanten | ||
Spijkenisse 1 (gemengd 17+) |
Spijkenisse 2 (gemengd 17+) |
Spijkenisse 3 (gemengd 17+) |
Edwin de Water (c) | Lesley Markenstijn-van Dam(c) | Saskia Kieboom (c) |
Mark Bubberman | Ed Markestijn | Mieke de Vlieger |
Diana Meeder | Kevin van Dam | Sandra Boer |
Annika Hoogendam | Joyce Fondse | Marcel de Vlieger |
Tom Dinjens | Jolien van Stokkem | Jack Bubberman |
Karin Meuldijk-Drenkelford |
Spijkenisse 1 (dames 17+) |
Spijkenisse 2 (dames 17+) |
Spijkenisse 3 (dames 17+) |
Lobke Bubberman-Rieborn (c) | Eva Rieborn (c) | Priscilla Sonneville (c) |
Michelle van Bloois | Annika Hoogendam | Miranda Broeders-Andeweg |
Martine Verlinde | Jacqueline Hermsen | Charissa Boek |
Mellanie Buur-Dijkshoorn | Nathalie van der Poel | Angelique Kabbedijk |
Annemarie van Tilburg | Sabrina Streefland-van Wijnen | |
Spijkenisse 1 (heren 17+) |
Spijkenisse 2 (heren 17+) |
Spijkenisse 3 (heren 17+) |
Pieter van der Velde (c) | Remco Ossendrijver (c) | Jasper Streefland (c) |
Thierry van Os | Dung Nguyen | Jeroen Verlinde |
Jeffrey Warnaar | Marc van Kessel | Mark Smit |
Dennis van Gent | Richard Bechthum | Olaf Weeda |
Tim Arp | Roberto Truijers | Jeroen van Kessel |
Pascal van der Linden | Marcus van Grevenstein | Thomas Alkema |
Arjan Braemer | ||
Milan Voogt |
Spijkenisse 4 (heren 17+) |
|
Spijkenisse 1 (gemengd17+) |
Edwin de Water (c) | Berry Kuipers (c) | |
Mark Meijer | Daniel van Pelt | |
Thomas Rijkers | Annemieke Struijk | |
Wesley Louter | Amanda Pols | |
Perry Swemmer | ||
Spijkenisse 1 (heren)Life & Finance Spijkenisse |
Spijkenisse 2 (heren) |
Spijkenisse 3 (heren) |
Stefan Weeda (c) | Yannick Meerman (c) | Robin Boender (c) |
Matthew Pierot | Joep de Ridder | Jacko de Keijzer |
Boy Vergeer | Davey Bouman | Jessy Povinelli |
Thorsten Sollie | Daan Recourt | Stevert Verschoor |
Jannick Lupescu | ||
Glenn Smits | ||
Spijkenisse 4 (heren) |
|
|
Rens Gebuijs (c) | ||
Dean Watson | ||
Jesper Klijn | ||
Kenny Sikkema | ||
Elias van Grevenstein |
Schenkelweg 110a
3203 LE Spijkenisse
40385177